產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品詳情
主要功能
1. 7英寸大屏彩色觸控屏,易于使用的圖形交互界面設(shè)計,自動息屏設(shè)計,防沖擊,防刮花,防紫外線,配合實驗室手套使用,易清潔、維護(hù),具有豐富的測試參數(shù)信息,操作簡便,查看結(jié)果更加直觀清晰。
2. 緊湊精巧的獨立式電極支架,讓實驗操作更加靈活。內(nèi)置中英文操作系統(tǒng),時間設(shè)置,亮度可調(diào),溫度單位可切換。
3. pH支持0.001pH、0.01pH和0.1pH,mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV三種精度可自由選擇。
4. 全自動溫度補償,支持手動溫度補償,自動識別標(biāo)液,智能判斷電極使用狀態(tài)。
5. 內(nèi)置3組15種緩沖液,自動識別支持用戶自定義1-3點校準(zhǔn),自動顯示電極斜率和狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | L-231 | L-241 | L-341 | L-403 | L-503 |
檢測項目 | pH/mV/電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度/溫度 | pH/mV/溶解氧濃度/溶解氧飽和度/溫度 | 電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度/溶解氧濃度/溶解氧飽和度/溫度 | pH/mV/電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度/溶解氧濃度/溶解氧飽和度/溫度 | pH/mV/電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度/溶解氧濃度(熒光法)/溶解氧飽和度/溫度 |
顯示屏 | 7英寸彩色觸控屏 | ||||
測量范圍 | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 電導(dǎo)率:0.000μS/cm~2000mS/cm | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 溶解氧:(0~99.00)mg/L | 電導(dǎo)率:0.000μS/cm~2000mS/cm 溶解氧:(0~50.00)mg/L | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 電導(dǎo)率:0.000μS/cm~2000mS/cm 溶解氧:(0~50.00)mg/L | PH:-2.00至20.00 pH; MV:-2000~2000 mV; 電導(dǎo)率:0.000μS/cm~2000mS/cm 溶解氧:(0~99.00)mg/L |
分辨率 | PH:0.1/0.01pH MV:0.1MV 電導(dǎo)率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm | PH:0.1/0.01pH MV:0.1MV 溶解氧:0.1/0.01 mg/L | 電導(dǎo)率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm ; 溶解氧:0.1/0.01 mg/L | PH:0.1/0.01pH; MV:0.1MV; 電導(dǎo)率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm ; 溶解氧:0.1/0.01 mg/L | PH:0.1/0.01pH; MV:0.1MV; 電導(dǎo)率:0.001/0.01/0.1/1μS/cm ; 溶解氧:0.1/0.01 mg/L |
精度 | PH:±0.01 pH; 電導(dǎo)率:±0.5% | PH:±0.01 pH; 溶解氧:±0.10 mg/L | 電導(dǎo)率:±0.5%; 溶解氧:±0.10 mg/L | PH:±0.01 pH; 電導(dǎo)率:±0.5%; 溶解氧:±0.10 mg/L | PH:±0.01 pH; 電導(dǎo)率:±0.5%; 溶解氧:±0.10 mg/L |
關(guān)于我們
企業(yè)介紹企業(yè)文化榮譽資質(zhì)客戶案例新聞資訊
新聞資訊 佑科服務(wù) 視頻中心服務(wù)支持
銷售網(wǎng)絡(luò)售后服務(wù)欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心解決方案聯(lián)系我們版權(quán)所有 ? 上海佑科儀器儀表有限公司2022 Al Rights Reseved 備案號:滬ICP備09074617號-7
Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)